Açıklama
Kasnak Çeşitleri ve Teknik Ölçüleri
Kasnak, motor veya tahrik milinden alınan dönme hareketini kayış aracılığıyla başka bir mile aktaran temel güç aktarma elemanıdır. Doğru kasnak seçimi; sistemin verimini, kayış ömrünü, çalışma sesini ve bakım ihtiyacını doğrudan etkiler.
Metal Rulman ürün grubunda V kasnak, triger kasnak, burçlu kasnak, kör kasnak, dolu kasnak ve kademeli kasnak seçenekleri bulunur. Tüm ürünleri Kayış Kasnak kategorisinde inceleyebilir; aşağıdaki bağlantılardan uygulamanıza uygun seriye doğrudan ulaşabilirsiniz.
Endüstriyel Kasnak Türleri
V Kasnaklar
V kasnaklar, klasik ve dar kesitli V kayışlarla tork aktarımı için kullanılır. SPZ, SPA, SPB ve SPC profilleri; güç ihtiyacı, devir, kasnak çapı ve kanal sayısına göre seçilir. Konik burçlu modeller montaj ve sökme işlemlerini kolaylaştırır.
- SPZ Burçlu V Kasnak – 1 Kanal
- SPA Burçlu V Kasnak – 2 Kanal
- SPB Burçlu V Kasnak – 3 Kanal
- SPC Burçlu V Kasnak – 4 Kanal
- 13’lük Kör V Kasnak – 3 Kanal
- 17’lik Kör V Kasnak – 4 Kanal
- 13’lük Kademeli V Kasnak
Triger Kasnaklar
Triger kasnaklar, dişli kayış yapısı sayesinde kaymasız ve senkron hareket aktarımı sağlar. Otomasyon, CNC, paketleme, konveyör ve pozisyonlama sistemlerinde hassas zamanlama için tercih edilir. İnch hatveli XL, L ve H serileri ile metrik T5, T10, 3M, 5M ve 8M profilleri arasından seçim yapılabilir.
- XL 037 Çelik Triger Kasnak – İnch Hatveli
- 5M 09 Alüminyum Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD
- 8M 30 Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD
- T10 16 Triger Kasnak – Metrik Hatveli
- B-8M 30 Burçlu Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD
Doğru Kasnak Nasıl Seçilir?
Kasnak seçiminde yalnızca dış çapı dikkate almak yeterli değildir. Aşağıdaki bilgiler birlikte değerlendirilmelidir:
- Kayış tipi ve profili: V kayış veya triger kayış; SPZ, SPA, SPB, SPC, T5, T10, 5M, 8M gibi profil bilgisi
- Kasnak çapı ve devir: İstenen çevrim oranı ile motor ve tahrik devri
- Kanal veya diş sayısı: Aktarılacak güç ve kullanılacak kayış genişliği
- Mil bağlantısı: Mil çapı, kama kanalı, göbek ve konik burç ölçüsü
- Çalışma koşulları: Tork, darbe yükü, sıcaklık, toz, nem ve günlük çalışma süresi
Kasnak Kullanım Alanları
Kasnak sistemleri fan, pompa, kompresör, konveyör, redüktör, tarım makineleri, paketleme hatları, CNC tezgâhları ve özel makine imalatında yaygın olarak kullanılır. Uygun profil ve çap seçimi, kayışın düzgün çalışmasına ve enerji kayıplarının azaltılmasına yardımcı olur.
Kasnak Hakkında Sık Sorulan Sorular
V kasnak ile triger kasnak arasındaki fark nedir?
V kasnak sürtünme yoluyla güç aktarırken triger kasnak dişli kayışla pozitif ve kaymasız hareket aktarır. Hassas zamanlama gereken uygulamalarda triger kasnak, genel güç aktarımında ise uygun profilde V kasnak tercih edilir.
Kasnak ölçüsü nasıl belirlenir?
Kayış profili, kasnak dış çapı veya diş sayısı, kanal sayısı, mil çapı, göbek genişliği ve kullanılacak burç kodu birlikte ölçülmelidir. Mevcut parça üzerinden seçim yapılacaksa bu değerlerin tamamının iletilmesi yanlış ürün riskini azaltır.
Kasnak fiyatı neye göre değişir?
Kasnak fiyatı profil, çap, kanal veya diş sayısı, malzeme, göbek yapısı ve konik burç ihtiyacına göre değişir. Güncel stok ve fiyat bilgisi için ölçü veya ürün serisiyle teklif talebi oluşturabilirsiniz.
Kasnak Ölçü Tablosu
Aşağıdaki teknik tabloda SPB 17’lik burçlu V kasnak seçenekleri; konik burç kodu, kayış profili ve kanal sayısına göre listelenmiştir. Sipariş öncesinde mil çapı, devir ve güç bilgileriyle birlikte uygunluğu kontrol etmeniz önerilir.
| SPB (17 LİK) BURÇLU V KASNAK | Konik Burç Kodu | Kayış Kanalı | Kanal | SPB (17 LİK) BURÇLU V KASNAK | Konik Burç Kodu | Kayış Kanalı | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T SPB 100-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 236-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 100-2 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 2 | T SPB 236-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 100-3 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 3 | T SPB 236-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 100-4 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 4 | T SPB 236-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 106-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 250-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | |
| T SPB 106-2 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 2 | T SPB 250-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 106-3 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 3 | T SPB 250-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 106-4 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 4 | T SPB 250-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 112-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 250-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 112-2 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 2 | T SPB 250-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 112-3 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 3 | T SPB 280-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | |
| T SPB 112-4 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 4 | T SPB 280-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 118-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 280-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 118-2 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 2 | T SPB 280-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 118-3 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 3 | T SPB 280-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 118-4 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 4 | T SPB 280-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 125-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 300-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | |
| T SPB 125-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 300-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 125-3 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 3 | T SPB 300-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 125-4 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 4 | T SPB 300-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 125-5 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 5 | T SPB 300-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 125-6 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 6 | T SPB 300-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 132-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 315-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | |
| T SPB 132-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 315-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 132-3 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 3 | T SPB 315-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 132-4 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 4 | T SPB 315-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 132-5 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 5 | T SPB 315-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 132-6 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 6 | T SPB 315-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 140-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 335-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 140-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 335-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 140-3 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 3 | T SPB 335-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 140-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 335-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 140-5 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 5 | T SPB 335-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 140-6 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 6 | T SPB 355-2 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 150-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 355-3 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 150-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 355-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 150-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 355-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 150-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 355-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 150-5 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 5 | T SPB 400-2 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 150-6 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 6 | T SPB 400-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 160-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 400-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 160-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 400-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 160-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 400-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 160-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 450-2 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 160-5 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 5 | T SPB 450-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 160-6 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 6 | T SPB 450-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 170-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 450-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 170-2 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 2 | T SPB 450-6 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 170-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 500-2 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 170-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 500-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 170-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 500-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 170-6 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 6 | T SPB 500-5 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 180-1 BURÇLU V KASNAK | 1610 | 17’LİK | 1 | T SPB 500-6 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 180-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | T SPB 560-2 BURÇLU V KASNAK | 3030 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 180-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 560-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 180-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 560-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 180-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 560-5 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 180-6 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 6 | T SPB 560-6 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 190-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | T SPB 630-2 BURÇLU V KASNAK | 3030 | 17’LİK | 2 | |
| T SPB 190-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | T SPB 630-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 190-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 630-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 190-4 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 4 | T SPB 630-5 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 190-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 630-6 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 190-6 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 6 | T SPB 710-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 200-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | T SPB 710-4 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 200-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | T SPB 710-5 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 200-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 710-6 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 200-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | T SPB 800-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 200-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 800-4 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 200-6 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 6 | T SPB 800-5 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 212-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | T SPB 800-6 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 212-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | T SPB 900-3 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 212-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 900-4 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 212-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | T SPB 900-5 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 212-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 900-6 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 212-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | T SPB 1000-3 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 224-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | T SPB 1000-4 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 224-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 | T SPB 1000-5 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 224-3 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 3 | T SPB 1000-6 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 224-4 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 4 | T SPB 1250-3 BURÇLU V KASNAK | 4040 | 17’LİK | 3 | |
| T SPB 224-5 BURÇLU V KASNAK | 3020 | 17’LİK | 5 | T SPB 1250-4 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 4 | |
| T SPB 224-6 BURÇLU V KASNAK | 3535 | 17’LİK | 6 | T SPB 1250-5 BURÇLU V KASNAK | 4545 | 17’LİK | 5 | |
| T SPB 236-1 BURÇLU V KASNAK | 2012 | 17’LİK | 1 | T SPB 1250-6 BURÇLU V KASNAK | 5050 | 17’LİK | 6 | |
| T SPB 236-2 BURÇLU V KASNAK | 2517 | 17’LİK | 2 |
Kasnak Fiyatı ve Teknik Destek
Uygulamanıza uygun kasnağın belirlenmesi, stok durumu, teslim süresi ve fiyat bilgisi için formu doldurun. Mesajınıza kayış profilini, kasnak çapını veya diş sayısını, kanal sayısını ve mil çapını eklemeniz daha hızlı ürün seçimi yapılmasını sağlar.

Çeviri


