Açıklama
B-8M 30 Burçlu Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD, senkron kayış sistemlerinde kaymasız, hassas ve tekrarlanabilir hareket aktarımı sağlar. Endüstriyel makine imalatı, bakım ve güç aktarım uygulamalarında doğru ölçü ve çalışma şartlarına göre seçilir.
Ürün özellikleri
- Ürün grubu: Triger Kasnak
- Seri / tip: B-8M 30
- Kullanım: Endüstriyel güç ve hareket aktarımı
- Seçim desteği: Teknik ölçü ve uygulamaya göre
Kullanım alanları
- Endüstriyel otomasyon ve paketleme makineleri
- CNC, robotik ve pozisyonlama sistemleri
- Konveyör ve zamanlama mekanizmaları
- Hassas senkronizasyon gerektiren güç aktarma uygulamaları
Doğru ürün seçimi
Kayış profili ve genişliği, diş sayısı, mil çapı, çalışma devri, aktarılacak tork ve flanş ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir. Uygulamanıza uygun ölçüyü belirlemek için teknik değerleri ve çalışma şartlarını teklif talebinizde paylaşabilirsiniz.
Teknik çizim ve ölçülendirme
Temel bağlantı ve ölçülendirme detaylarını gösteren teknik çizim ürün galerisinin son görselinde yer almaktadır.
Teknik ölçü tablosu
| Ürün Açıklaması | Tip | Flanş Kodu | Burç Kodu | Maksimum | Diş Sayısı | Ölçüler (mm) | İndirilebilir | |||||||
| Delik Ölçüsü | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Dosyalar | |||||
| BURÇLU TRİGER KASNAK 22 8M 30 | 5F | FL053 | 1008 | 25 | 22 | 56,02 | 54,65 | 60,0 | – | 37 | 38 | 22 | 16 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 24 8M 30 | 5F | FL069 | 1108 | 25 | 24 | 61,12 | 59,75 | 66,0 | – | 44 | 38 | 22 | 16 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 26 8M 30 | 5F | FL061 | 1108 | 25 | 26 | 66,21 | 64,84 | 70,0 | – | 44 | 38 | 22 | 16 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 28 8M 30 | 5F | FL079 | 1210 | 32 | 28 | 71,30 | 69,93 | 75,0 | – | 50 | 38 | 25 | 13 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 30 8M 30 | 3F | FL073 | 1615 | 42 | 30 | 76,39 | 75,02 | 83,0 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 32 8M 30 | 3F | FL076 | 1615 | 42 | 32 | 81,49 | 80,16 | 87,0 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 34 8M 30 | 3F | FL066 | 1615 | 42 | 34 | 86,58 | 85,22 | 91,0 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 36 8M 30 | 3F | FL068 | 1615 | 42 | 36 | 91,67 | 90,30 | 97,0 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 38 8M 30 | 3F | FL070 | 1615 | 42 | 38 | 96,77 | 95,39 | 102 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 40 8M 30 | 3F | FL077 | 1615 | 42 | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | – | – | 38 | 38 | – | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 44 8M 30 | 4F | FL075 | 2012 | 50 | 44 | 112,05 | 110,67 | 120 | – | 86 | 38 | 32 | 3 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 48 8M 30 | 4F | FL078 | 2012 | 50 | 48 | 122,23 | 120,86 | 128 | – | 90 | 38 | 32 | 3 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 56 8M 30 | 4F | FL085 | 2012 | 50 | 56 | 142,6 | 141,23 | 150 | – | 110 | 38 | 32 | 3 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 64 8M 30 | 8F | FL090 | 2517 | 60 | 64 | 162,97 | 161,6 | 168 | 125 | – | 38 | 45 | 7 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 72 8M 30 | 8F | FL097 | 2517 | 60 | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 125 | 158 | 38 | 45 | 7 | |
| BURÇLU TRİGER KASNAK 80 8M 30 | 8W | – | 2517 | 60 | 80 | 203,72 | 202,35 | 125 | 180 | 38 | 45 | 7 | ||
| BURÇLU TRİGER KASNAK 90 8M 30 | 8A | – | 2517 | 60 | 90 | 229,18 | 227,81 | 125 | 204 | 38 | 45 | 7 | ||
Fiyat ve teknik bilgi talebi
B-8M 30 Burçlu Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD için stok, teslim süresi, fiyat ve uygun ölçü bilgisi almak üzere formu doldurabilirsiniz. Varsa mil çapı, çalışma devri, yük ve istenen ölçüyü mesajınıza ekleyin.

Çeviri




İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.