Açıklama
XL 037 Alüminyum Triger Kasnak – İnch Hatveli, senkron kayış sistemlerinde kaymasız, hassas ve tekrarlanabilir hareket aktarımı sağlar. Endüstriyel makine imalatı, bakım ve güç aktarım uygulamalarında doğru ölçü ve çalışma şartlarına göre seçilir.
Ürün özellikleri
- Ürün grubu: Triger Kasnak
- Seri / tip: XL 037 Alüminyum
- Kullanım: Endüstriyel güç ve hareket aktarımı
- Seçim desteği: Teknik ölçü ve uygulamaya göre
Kullanım alanları
- Endüstriyel otomasyon ve paketleme makineleri
- CNC, robotik ve pozisyonlama sistemleri
- Konveyör ve zamanlama mekanizmaları
- Hassas senkronizasyon gerektiren güç aktarma uygulamaları
Doğru ürün seçimi
Kayış profili ve genişliği, diş sayısı, mil çapı, çalışma devri, aktarılacak tork ve flanş ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir. Uygulamanıza uygun ölçüyü belirlemek için teknik değerleri ve çalışma şartlarını teklif talebinizde paylaşabilirsiniz.
Teknik çizim ve ölçülendirme
Temel bağlantı ve ölçülendirme detaylarını gösteren teknik çizim ürün galerisinin son görselinde yer almaktadır.
Teknik ölçü tablosu
| Ürün Açıklaması | Tip | Flanş Kodu | Diş Sayısı | Ölçüler (mm) | İndirilebilir | |||||||
| Z | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Dosyalar | |||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 10 XL 037 | 6F | FL001 | 10 | 16,17 | 15,66 | 23,0 | 9,5 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 11 XL 037 | 6F | FL001 | 11 | 17,79 | 17,28 | 23,0 | 9,5 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 12 XL 037 | 6F | FL002 | 12 | 19,40 | 18,90 | 25,0 | 10 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 13 XL 037 | 6F | FL002 | 13 | 21,02 | 20,51 | 25,0 | 10 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 14 XL 037 | 6F | FL004 | 14 | 22,64 | 22,13 | 28,0 | 15 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 15 XL 037 | 6F | FL004 | 15 | 24,26 | 23,75 | 28,0 | 15 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 16 XL 037 | 6F | FL005 | 16 | 25,87 | 25,36 | 32,0 | 16 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 17 XL 037 | 6F | FL006 | 17 | 27,49 | 26,98 | 32,0 | 20 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 18 XL 037 | 6F | FL007 | 18 | 29,11 | 28,60 | 35,0 | 20 | – | 14,3 | 20 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 19 XL 037 | 6F | FL007 | 19 | 30,72 | 30,22 | 35,0 | 20 | – | 14,3 | 22 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 20 XL 037 | 6F | FL009 | 20 | 32,34 | 31,83 | 38,0 | 24 | – | 14,3 | 22 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 21 XL 037 | 6F | FL009 | 21 | 33,96 | 33,45 | 38,0 | 24 | – | 14,3 | 22 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 22 XL 037 | 6F | FL010 | 22 | 35,57 | 35,07 | 41,0 | 25 | – | 14,3 | 22 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 23 XL 037 | 6F | 23 | 37,19 | 36,68 | 42 | 25 | – | 14,3 | 22 | – | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 24 XL 037 | 6F | FL012 | 24 | 38,81 | 38,30 | 44,0 | 30 | – | 14,3 | 22 | – | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 25 XL 037 | 6F | 25 | 40,43 | 39,92 | 44 | 30 | – | 14,3 | 22 | 8 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 26 XL 037 | 6F | FL011 | 26 | 42,04 | 41,53 | 48,0 | 30 | – | 14,3 | 22 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 27 XL 037 | 6F | FL011 | 27 | 43,66 | 43,15 | 48,0 | 34 | – | 14,3 | 22 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 28 XL 037 | 6F | FL016 | 28 | 45,28 | 44,77 | 51,0 | 34 | – | 14,3 | 22 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 29 XL 037 | 6F | FL016 | 29 | 46,89 | 46,39 | 51,0 | 34 | – | 14,3 | 22 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 30 XL 037 | 6F | FL018 | 30 | 48,51 | 48,00 | 54,0 | 38 | – | 14,3 | 22 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 32 XL 037 | 6F | FL020 | 32 | 51,74 | 51,24 | 57,0 | 38 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 34 XL 037 | 6 | – | 34 | 54,98 | 54,47 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 35 XL 037 | 6 | – | 35 | 56,60 | 56,09 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 36 XL 037 | 6 | – | 36 | 58,21 | 57,70 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 38 XL 037 | 6 | – | 38 | 61,45 | 60,94 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 39 XL 037 | 6 | – | 39 | 63,06 | 62,56 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 40 XL 037 | 6 | – | 40 | 64,68 | 64,17 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 41 XL 037 | 6 | – | 41 | 66,30 | 65,79 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 42 XL 037 | 6 | – | 42 | 67,91 | 67,41 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 43 XL 037 | 6 | – | 43 | 69,53 | 69,02 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 44 XL 037 | 6 | – | 44 | 71,15 | 70,64 | – | 45 | – | 14,3 | 25 | 8 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 45 XL 037 | 6W | – | 45 | 72,77 | 72,26 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 46 XL 037 | 6W | – | 46 | 74,38 | 73,87 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 47 XL 037 | 6W | – | 47 | 76,00 | 75,49 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 48 XL 037 | 6W | – | 48 | 77,62 | 77,11 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 49 XL 037 | 6W | – | 49 | 79,23 | 78,73 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 50 XL 037 | 6W | – | 50 | 80,85 | 80,34 | – | 45 | 61 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 52 XL 037 | 6W | – | 52 | 84,08 | 83,58 | – | 45 | 67 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 54 XL 037 | 6W | – | 54 | 87,32 | 86,81 | – | 45 | 67 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 56 XL 037 | 6W | – | 56 | 90,55 | 90,04 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 57 XL 037 | 6W | – | 57 | 92,17 | 91,66 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 58 XL 037 | 6W | – | 58 | 93,79 | 93,28 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 59 XL 037 | 6W | – | 59 | 95,40 | 94,90 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 60 XL 037 | 6W | – | 60 | 97,02 | 96,51 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 64 XL 037 | 6W | – | 64 | 103,489 | 102,98 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 66 XL 037 | 6W | – | 66 | 106,72 | 106,21 | – | 45 | 80 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 68 XL 037 | 6W | – | 68 | 109,96 | 109,45 | – | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 69 XL 037 | 6W | – | 69 | 111,57 | 111,07 | – | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 70 XL 037 | 6W | – | 70 | 113,19 | 112,68 | – | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 71 XL 037 | 6W | – | 71 | 114,81 | 114,30 | – | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | |
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 72 XL 037 | 6W | – | 72 | 116,42 | 115,92 | – | 45 | 100 | 14,3 | 25 | 10 | |
Fiyat ve teknik bilgi talebi
XL 037 Alüminyum Triger Kasnak – İnch Hatveli için stok, teslim süresi, fiyat ve uygun ölçü bilgisi almak üzere formu doldurabilirsiniz. Varsa mil çapı, çalışma devri, yük ve istenen ölçüyü mesajınıza ekleyin.

Çeviri




İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.