Açıklama
EGW10-E40 Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGW10-E40 kodlu Thrust washer, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. EGW10-E40 Thrust washer. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGW10-E40 kodlu Thrust washer, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() |
|
| Ağırlık | 2.774 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 2.774 g |
| Mounting dimension, upper tolerance (t) | 0.2 mm |
| Statik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 58900 N |
| Inner diameter, lower tolerance (D) | 0 mm |
| Inner diameter, upper tolerance (D) | 0.25 mm |
| Inner diameter (D) | 10 mm |
| Mounting dimension d_6a, lower tolerance (d) | 0 mm |
| Mounting dimension d_6a, upper tolerance (d) | 0.12 mm |
| Mounting dimension, lower tolerance (t) | -0.2 mm |
| Dinamik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 33000 N |
| Mounting dimension (t) | 1 mm |
| Mounting dimension d_6a (d) | 20 mm |
| Outer diameter (D) | 20 mm |
| Outside diameter, lower tolerance (D) | -0.25 mm |
| Outside diameter, upper tolerance (D) | 0 mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (T) | 280 °C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı (T) | -200 °C |
| Wall thickness, lower tolerance (s) | -0.05 mm |
| Wall thickness (s) | 1.5 mm |
| Wall thickness, upper tolerance (s) | 0 mm |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.