Açıklama
EGB8060-E40-B Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGB8060-E40-B kodlu Bush, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. EGB8060-E40-B Bush. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGB8060-E40-B kodlu Bush, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|
| Ağırlık | 321.0 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 321.0 g |
| Outer chamfer, lower tolerance (f) | -0.6 mm |
| Statik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 1200000 N |
| Chamfer angle outside diameter (f) | 20 ° |
| Inner diameter, lower tolerance (D) | 0.038 mm |
| Inner diameter, upper tolerance (D) | 0.138 mm |
| Inner diameter (D) | 80 mm |
| Inner edge break (F) | 0.2 mm |
| Inner edge break, max. (F) | -1 mm |
| Inner edge break, min. (F) | -0.2 mm |
| Outer chamfer (f) | 1.8 mm |
| Dinamik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 672000 N |
| Outer diameter (D) | 85 mm |
| Outer chamfer, upper tolerance (f) | 0.6 mm |
| Outside diameter, lower tolerance (D) | 0.09 mm |
| Outside diameter, upper tolerance (D) | 0.14 mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (T) | 280 °C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı (T) | -200 °C |
| Wall thickness, lower tolerance (s) | -0.06 mm |
| Wall thickness (s) | 2.5 mm |
| Wall thickness, upper tolerance (s) | 0.005 mm |
| Genişlik (B) | 60 mm |
| Width, lower tolerance (B) | -0.25 mm |
| Width, upper tolerance (B) | 0.25 mm |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.