Açıklama
AXW40 Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi AXW40 kodlu Eksenel İğne Makaralı Rulman, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. AXW40 Eksenel İğne Makaralı Rulman. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi AXW40 kodlu Eksenel İğne Makaralı Rulman, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Ağırlık | 40.0 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 40.0 g |
| Axial bearing washer | AS4060 |
| Dinamik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 28000 N |
| Statik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 114000 N |
| Bore diameter cage (D) | 40 mm |
| Drawn cup needle roller bearings | HK4020 |
| Drawn cup needle roller bearings for radial bearing arrangement | HK4012 |
| Drawn cup needle roller bearings turned | HK4018-RS |
| Fatigue load limit, axial (c) | 12100 N |
| Height bearing (B) | 4.2 mm |
| Height centering collar (B) | 4 mm |
| Limit Hız (n) | 5800 1/min |
| Needle bush | BK4020 |
| Needle roller bearings with inner ring | NKI32/30 |
| Needle roller bearings with out inner ring | RNA6906 |
| Outside diameter bearing washer (D) | 63 mm |
| Outside diameter centering collar (D) | 47 mm |
| Raceway dimension (E) | 45 mm |
| Referans Hızı (n) | 2800 1/min |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.