Açıklama
3M 09 Alüminyum Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD, senkron kayış sistemlerinde kaymasız, hassas ve tekrarlanabilir hareket aktarımı sağlar. Endüstriyel makine imalatı, bakım ve güç aktarım uygulamalarında doğru ölçü ve çalışma şartlarına göre seçilir.
Ürün özellikleri
- Ürün grubu: Triger Kasnak
- Seri / tip: 3M 09 Alüminyum
- Kullanım: Endüstriyel güç ve hareket aktarımı
- Seçim desteği: Teknik ölçü ve uygulamaya göre
Kullanım alanları
- Endüstriyel otomasyon ve paketleme makineleri
- CNC, robotik ve pozisyonlama sistemleri
- Konveyör ve zamanlama mekanizmaları
- Hassas senkronizasyon gerektiren güç aktarma uygulamaları
Doğru ürün seçimi
Kayış profili ve genişliği, diş sayısı, mil çapı, çalışma devri, aktarılacak tork ve flanş ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir. Uygulamanıza uygun ölçüyü belirlemek için teknik değerleri ve çalışma şartlarını teklif talebinizde paylaşabilirsiniz.
Teknik çizim ve ölçülendirme
Temel bağlantı ve ölçülendirme detaylarını gösteren teknik çizim ürün galerisinin son görselinde yer almaktadır.
Teknik ölçü tablosu
| Ürün Açıklaması | Tip | Flanş Kodu | Diş Sayısı | Ölçüler (mm) | İndirilebilir | |||||||
| Z | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Dosyalar | |||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 10 3M 09 | 1F | FL501 | 10 | 9,55 | 8,79 | 13,0 | 6,0 | 10,2 | 17,5 | 4 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 12 3M 09 | 1F | FL502 | 12 | 11,46 | 10,70 | 15,0 | 8,0 | 10,2 | 17,5 | 4 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 14 3M 09 | 1F | FL503 | 14 | 13,37 | 12,61 | 16,0 | 9,5 | 10,2 | 17,5 | 4 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 15 3M 09 | 1F | FL516 | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 10,5 | 10,2 | 17,5 | 4 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 16 3M 09 | 6F | FL504 | 16 | 15,28 | 14,52 | 17,5 | 10,0 | 12,8 | 20,6 | 4 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 18 3M 09 | 6F | FL505 | 18 | 17,19 | 16,43 | 20,0 | 10,6 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 20 3M 09 | 6F | FL517 | 20 | 19,10 | 18,34 | 23,0 | 12,4 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 21 3M 09 | 6F | FL518 | 21 | 20,05 | 19,29 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 22 3M 09 | 6F | FL518 | 22 | 21,01 | 20,25 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 24 3M 09 | 6F | FL518 | 24 | 22,92 | 22,16 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 26 3M 09 | 6F | FL508 | 26 | 24,83 | 24,07 | 28,0 | 16,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 28 3M 09 | 6F | FL509 | 28 | 26,74 | 25,98 | 32,0 | 18,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 30 3M 09 | 6F | FL509 | 30 | 28,65 | 27,89 | 32,0 | 20,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 32 3M 09 | 6F | FL510 | 32 | 30,56 | 29,80 | 36,0 | 22,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 34 3M 09 | 6F | 34 | 32,468 | 31,71 | 38 | 24 | 12,8 | 20,6 | 6 | |||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 36 3M 09 | 6F | FL519 | 36 | 34,38 | 33,62 | 39,0 | 26,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 38 3M 09 | 6F | 38 | 36,28 | 35,52 | 26 | 13,4 | 22,2 | 6 | ||||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 40 3M 09 | 6F | FL513 | 40 | 38,20 | 37,44 | 42,0 | 28,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 42 3M 09 | 6F | 42 | 40,11 | 39,34 | 46 | 28 | 13,4 | 22,2 | 6 | |||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 44 3M 09 | 6F | FL520 | 44 | 42,02 | 41,26 | 48,0 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 46 3M 09 | 6 | 46 | 43,93 | 43,16 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | ||||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 48 3M 09 | 6 | – | 48 | 45,84 | 45,08 | – | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 50 3M 09 | 6 | 50 | 47,74 | 46,98 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 54 3M 09 | 6 | 54 | 51,56 | 50,8 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 58 3M 09 | 6 | 58 | 55,38 | 54,62 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 60 3M 09 | 6 | – | 60 | 57,30 | 56,54 | – | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||
| TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 72 3M 09 | 6 | – | 72 | 68,75 | 67,99 | – | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | ||
Fiyat ve teknik bilgi talebi
3M 09 Alüminyum Triger Kasnak – Metrik Hatveli HTD için stok, teslim süresi, fiyat ve uygun ölçü bilgisi almak üzere formu doldurabilirsiniz. Varsa mil çapı, çalışma devri, yük ve istenen ölçüyü mesajınıza ekleyin.

Çeviri




İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.