Açıklama
2517 Konik Burç, kasnak ve dişlilerin farklı mil çaplarına hızlı, merkezli ve güvenli biçimde bağlanmasını sağlar. Endüstriyel makine imalatı, bakım ve güç aktarım uygulamalarında doğru ölçü ve çalışma şartlarına göre seçilir.
Ürün özellikleri
- Ürün grubu: Konik Burç
- Seri / tip: 2517 Konik Burçlar
- Kullanım: Endüstriyel güç ve hareket aktarımı
- Seçim desteği: Teknik ölçü ve uygulamaya göre
Kullanım alanları
- V ve triger kasnak bağlantıları
- Zincir dişli ve kaplin göbekleri
- Konveyör ve güç aktarma sistemleri
- Bakım ve makine revizyon uygulamaları
Doğru ürün seçimi
Burç kodu, mil çapı, kama ölçüsü, göbek çapı ve aktarılacak tork birlikte değerlendirilmelidir. Uygulamanıza uygun ölçüyü belirlemek için teknik değerleri ve çalışma şartlarını teklif talebinizde paylaşabilirsiniz.
Teknik çizim ve ölçülendirme
Temel bağlantı ve ölçülendirme detaylarını gösteren teknik çizim ürün galerisinin son görselinde yer almaktadır.
Teknik ölçü tablosu
| Mil Çapı | Burç | Setiskur | Setiskur | Dış Çap | En Ölçüsü | TİP | Kama Kanalı | İndirilebilir | |
| Ürün Açıklaması | ÇAPI (mm) | Torku (Nm) | Ölçüsü | Torku (Nm) | D1 (mm) | S (mm) | W*H (mm) | Dosyalar | |
| KONİK BURÇ 2517*16 | 16 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 5*2.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*18 | 18 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 6*2.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*19 | 19 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 6*2.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*20 | 20 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 6*2.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*22 | 22 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 6*2.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*24 | 24 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 8*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*25 | 25 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 8*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*28 | 28 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 8*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*30 | 30 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 8*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*32 | 32 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 10*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*35 | 35 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 10*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*38 | 38 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 10*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*40 | 40 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 12*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*42 | 42 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 12*3.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*45 | 45 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 14*3.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*48 | 48 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 14*3.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*50 | 50 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 14*3.8 | |
| KONİK BURÇ 2517*55 | 55 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 16*4.3 | |
| KONİK BURÇ 2517*60 | 60 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 18*4.4 | |
| KONİK BURÇ 2517*65 | 65 | 1310 | 1/2”X1″ | 48 | 85,5 | 44,5 | 1 | 18*3.3 |
Fiyat ve teknik bilgi talebi
2517 Konik Burç için stok, teslim süresi, fiyat ve uygun ölçü bilgisi almak üzere formu doldurabilirsiniz. Varsa mil çapı, çalışma devri, yük ve istenen ölçüyü mesajınıza ekleyin.

Çeviri



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.