Açıklama
SX011848-A Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi SX011848-A kodlu Crossed roller beaBilezik, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. SX011848-A Crossed roller beaBilezik. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi SX011848-A kodlu Crossed roller beaBilezik, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|
| Ağırlık | 4.965 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 4.965 kg |
| Limiting speed for grease lubrication with preload (N) | 140 1/min |
| Dinamik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 106000 N |
| Statik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 295000 N |
| Statik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 600000 N |
| Dimensions identical to ISO dimension series 18 | 61848 |
| Bore Diameter (d) | 240 mm |
| Inner diameter outer ring (D) | 270.8 mm |
| Bore diameter upper tolerance | 0.005 mm |
| Rolling element pitch circle diameter (D) | 270 mm |
| Bore diameter lower tolerance | -0.024 mm |
| Diameter of lubrication hole (S) | 2 mm |
| Yükseklik (H) | 28 mm |
| Height inner ring (h) | 28 mm |
| Height of individual ring (h) | 28 mm |
| Height of individual ring lower tolerance | -0.025 mm |
| Height of individual ring upper tolerance | 0 mm |
| Limiting speed for grease lubrication with normal clearance (N) | 280 1/min |
| Dinamik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 149000 N |
| Running accuracy, axial | 0.01 mm |
| Minimum Pah Boyutu (r) | 2 mm |
| Min. bearing preload (VSP) | 0.005 mm |
| Maximum axial tilting clearance, at standard bearing clearance (S) | 0.06 mm |
| Maximum radial bearing clearance, at standard bearing clearance (S) | 0.03 mm |
| Low clearance: Preload (RLO) | 0.01 mm |
| Low clearance: Radial clearance (RLO) | 0.005 mm |
| Maximum bearing preload (VSP) | 0.025 mm |
| Minimum axial tilting clearance, at standard bearing clearance (S) | 0.02 mm |
| Minimum radial bearing clearance, at standard bearing clearance (S) | 0.01 mm |
| Limiting speed for oil lubrication with preload (N) | 280 1/min |
| Limiting speed for oil lubrication with normal clearance (N) | 565 1/min |
| Outside Diameter (D) | 300 mm |
| Outside diameter lower tolerance | -0.032 mm |
| Outside diameter upper tolerance | 0 mm |
| Running accuracy, radial | 0.02 mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (T) | 80 °C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı (T) | -30 °C |
| Width lower tolerance | -0.1 mm |
| Outer diameter inner ring (d) | 269.2 mm |
| Width upper tolerance | 0.1 mm |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.