Açıklama
| Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir – Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) |
|||||||||||||||||||||||||
| İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||||||||||||||||||||
| ( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık – ZZ | 2RS | |||||||||||||||||||||||||
| 603 ZZ-2RS | 3 | 9 | 5 | 0,64 | 0,22 | 50,000 | 32,000 | 59,000 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 604 ZZ-2RS | 4 | 12 | 4 | 0,96 | 0,35 | 43,000 | 28,000 | 51,000 | 0,0023 | ||||||||||||||||||||
| 605 ZZ-2RS | 5 | 14 | 5 | 1,07 | 0,42 | 39,000 | 25,000 | 46,000 | 0,0037 | ||||||||||||||||||||
| 606 ZZ-2RS | 6 | 17 | 6 | 1,96 | 0,73 | 35,000 | 22,000 | 42,000 | 0,0069 | ||||||||||||||||||||
| 607 ZZ-2RS | 7 | 19 | 6 | 2,80 | 1,06 | 34,000 | 21,000 | 40,000 | 0,0082 | ||||||||||||||||||||
| 608 ZZ-2RS | 8 | 22 | 7 | 3,29 | 1,36 | 32,000 | 20,000 | 37,000 | 0,0129 | ||||||||||||||||||||
| 609 ZZ-2RS | 9 | 24 | 7 | 3,33 | 1,41 | 31,000 | 19,000 | 36,000 | 0,0160 | ||||||||||||||||||||
| 623 ZZ-2RS | 3 | 10 | 4 | 0,64 | 0,22 | 49,000 | 31,000 | 58,000 | 0,0016 | ||||||||||||||||||||
| 624 ZZ-2RS | 4 | 13 | 5 | 1,15 | 0,40 | 42,000 | 27,000 | 49,000 | 0,0032 | ||||||||||||||||||||
| 625 ZZ-2RS | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 37,000 | 24,000 | 44,000 | 0,0051 | ||||||||||||||||||||
| 626 ZZ-2RS | 6 | 19 | 6 | 2,80 | 1,06 | 34,000 | 21,000 | 40,000 | 0,0086 | ||||||||||||||||||||
| 627 ZZ-2RS | 7 | 22 | 7 | 3,29 | 1,37 | 32,000 | 20,000 | 37,000 | 0,0131 | ||||||||||||||||||||
| 628 ZZ-2RS | 8 | 24 | 8 | 3,33 | 1,41 | 31,000 | 19,000 | 36,000 | 0,0170 | ||||||||||||||||||||
| 629 ZZ-2RS | 9 | 26 | 8 | 4,16 | 1,78 | 30,000 | 18,000 | 35,000 | 0,0191 | ||||||||||||||||||||
| 633 ZZ-2RS | 3 | 13 | 5 | 1,50 | 0,48 | 42,000 | 27,000 | 51,000 | 0,0028 | ||||||||||||||||||||
| 634 ZZ-2RS | 4 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 37,000 | 24,000 | 44,000 | 0,0054 | ||||||||||||||||||||
| 635 ZZ-2RS | 5 | 19 | 6 | 2,81 | 1,06 | 34,000 | 22,000 | 40,000 | 0,0089 | ||||||||||||||||||||
| 636 ZZ-2RS | 6 | 22 | 7 | 3,29 | 1,36 | 30,000 | 19,000 | 36,000 | 0,0145 | ||||||||||||||||||||
| 637 ZZ-2RS | 7 | 26 | 8 | 3,34 | 1,41 | 28,000 | 18,000 | 32,000 | 0,0258 | ||||||||||||||||||||
| 638 ZZ-2RS | 8 | 28 | 9 | 4,16 | 1,78 | 26,000 | 16,000 | 30,000 | 0,0303 | ||||||||||||||||||||
| 639 ZZ-2RS | 9 | 30 | 10 | 5,12 | 2,39 | 24.000 | 15.000 | 28.000 | 0,0371 | ||||||||||||||||||||
| 672 ZZ-2RS | 2 | 4 | 2,0 | 0,20 | 0,06 | 80,000 | 44,000 | 90,000 | 0,0001 | ||||||||||||||||||||
| 673 ZZ-2RS | 3 | 6 | 2,5 | 0,30 | 0,11 | 70,000 | 38,000 | 80,000 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 674 ZZ-2RS | 4 | 7 | 2,5 | 0,40 | 0,14 | 33,000 | 33,000 | 70,000 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 675 ZZ-2RS | 5 | 8 | 2,5 | 0,68 | 0,25 | 27,000 | 27,000 | 60,000 | 0,0003 | ||||||||||||||||||||
| 676 ZZ-2RS | 6 | 10 | 3,0 | 0,90 | 0,32 | 24,000 | 24,000 | 55,000 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 677 ZZ-2RS | 7 | 11 | 3,0 | 1,00 | 0,42 | 22,000 | 22,000 | 50,000 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 678 ZZ-2RS | 8 | 12 | 3,5 | 1,05 | 0,46 | 20,000 | 20,000 | 45,000 | 0,0007 | ||||||||||||||||||||
| 679 ZZ-2RS | 9 | 14 | 4,5 | 1,10 | 0,53 | 19,000 | 19,000 | 43,000 | 0,0025 | ||||||||||||||||||||
| 684 ZZ-2RS | 4 | 9 | 4,0 | 0,48 | 0,17 | 50,000 | 27,000 | 60,000 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||
| 685 ZZ-2RS | 5 | 11 | 5,0 | 0,77 | 0,32 | 45,000 | 24,000 | 53,000 | 0,0019 | ||||||||||||||||||||
| 686 ZZ-2RS | 6 | 13 | 5,0 | 1,08 | 0,44 | 40,000 | 22,000 | 50,000 | 0,0027 | ||||||||||||||||||||
| 687 ZZ-2RS | 7 | 14 | 5,0 | 1,17 | 0,51 | 37,000 | 20,000 | 45,000 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||
| 688 ZZ-2RS | 8 | 16 | 5,0 | 1,25 | 0,59 | 36,000 | 19,000 | 43,000 | 0,0038 | ||||||||||||||||||||
| 689 ZZ-2RS | 9 | 17 | 5,0 | 1,33 | 0,66 | 35,000 | 18,000 | 42,000 | 0,0044 | ||||||||||||||||||||
| 694 ZZ-2RS | 4 | 11 | 4,0 | 0,96 | 0,35 | 48,000 | 26,000 | 56,000 | 0,0017 | ||||||||||||||||||||
| 695 ZZ-2RS | 5 | 13 | 4,0 | 1,07 | 0,42 | 43,000 | 23,000 | 50,000 | 0,0023 | ||||||||||||||||||||
| 696 ZZ-2RS | 6 | 15 | 5,0 | 1,47 | 0,60 | 39,000 | 21,000 | 45,000 | 0,0036 | ||||||||||||||||||||
| 697 ZZ-2RS | 7 | 17 | 5,0 | 1,60 | 0,71 | 36,000 | 19,000 | 43,000 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||
| 698 ZZ-2RS | 8 | 19 | 6,0 | 2,23 | 0,91 | 34,000 | 18,000 | 41,000 | 0,0076 | ||||||||||||||||||||
| 699 ZZ-2RS | 9 | 20 | 6,0 | 2,48 | 1,09 | 33,000 | 17,000 | 40,000 | 0,0085 | ||||||||||||||||||||
| 608 ZZ KDDB | 8 | 22 | 7 | 3,29 | 1,36 | 32,000 | 20,000 | 37,000 | 0,0129 | ||||||||||||||||||||

Çeviri



