Açıklama
L 100 Triger Kasnak – İnch Hatveli, senkron kayış sistemlerinde kaymasız, hassas ve tekrarlanabilir hareket aktarımı sağlar. Endüstriyel makine imalatı, bakım ve güç aktarım uygulamalarında doğru ölçü ve çalışma şartlarına göre seçilir.
Ürün özellikleri
- Ürün grubu: Triger Kasnak
- Seri / tip: L 100
- Kullanım: Endüstriyel güç ve hareket aktarımı
- Seçim desteği: Teknik ölçü ve uygulamaya göre
Kullanım alanları
- Endüstriyel otomasyon ve paketleme makineleri
- CNC, robotik ve pozisyonlama sistemleri
- Konveyör ve zamanlama mekanizmaları
- Hassas senkronizasyon gerektiren güç aktarma uygulamaları
Doğru ürün seçimi
Kayış profili ve genişliği, diş sayısı, mil çapı, çalışma devri, aktarılacak tork ve flanş ihtiyacı birlikte değerlendirilmelidir. Uygulamanıza uygun ölçüyü belirlemek için teknik değerleri ve çalışma şartlarını teklif talebinizde paylaşabilirsiniz.
Teknik çizim ve ölçülendirme
Temel bağlantı ve ölçülendirme detaylarını gösteren teknik çizim ürün galerisinin son görselinde yer almaktadır.
Teknik ölçü tablosu
| Ürün Açıklaması | Tip | Flanş Kodu | Diş Sayısı | Ölçüler (mm) | İndirilebilir | |||||||
| Z | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Dosyalar | |||
| TRİGER KASNAK 10 L 100 | 6F | FL050 | 10 | 30,32 | 29,56 | 37,0 | 20 | – | 31,8 | 45 | 8 | |
| TRİGER KASNAK 11 L 100 | 6F | FL050 | 11 | 33,35 | 32,59 | 37,0 | 22 | – | 31,8 | 45 | 8 | |
| TRİGER KASNAK 12 L 100 | 6F | FL052 | 12 | 36,38 | 35,62 | 43,0 | 24 | – | 31,8 | 45 | 8 | |
| TRİGER KASNAK 13 L 100 | 6F | FL083 | 13 | 39,41 | 38,65 | 44,0 | 28 | – | 31,8 | 45 | 8 | |
| TRİGER KASNAK 14 L 100 | 6F | FL054 | 14 | 42,45 | 41,68 | 48,0 | 28 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 15 L 100 | 6F | FL055 | 15 | 45,48 | 44,72 | 51,0 | 34 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 16 L 100 | 6F | FL056 | 16 | 48,51 | 47,75 | 54,0 | 36 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 17 L 100 | 6F | FL057 | 17 | 51,54 | 50,78 | 57,0 | 36 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 18 L 100 | 6F | FL058 | 18 | 54,57 | 53,81 | 60,0 | 40 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 19 L 100 | 6F | FL059 | 19 | 57,61 | 56,84 | 64,0 | 40 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 20 L 100 | 6F | FL060 | 20 | 60,64 | 59,88 | 66,5 | 40 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 21 L 100 | 6F | FL061 | 21 | 63,67 | 62,91 | 70,0 | 45 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 22 L 100 | 6F | FL062 | 22 | 66,70 | 65,94 | 75,0 | 45 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 23 L 100 | 6F | FL063 | 23 | 69,73 | 68,97 | 79,0 | 55 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 24 L 100 | 6F | FL063 | 24 | 72,77 | 72,00 | 79,0 | 55 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 25 L 100 | 6F | FL064 | 25 | 75,80 | 75,04 | 82,5 | 58 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 26 L 100 | 6F | FL065 | 26 | 78,83 | 78,07 | 86,0 | 58 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 27 L 100 | 6F | FL065 | 27 | 81,86 | 81,10 | 86,0 | 58 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 28 L 100 | 6F | FL066 | 28 | 84,89 | 84,13 | 91,0 | 58 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 29 L 100 | 6F | FL067 | 29 | 87,93 | 87,16 | 94,0 | 58 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 30 L 100 | 6F | FL068 | 30 | 90,96 | 90,20 | 97,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 32 L 100 | 6F | FL070 | 32 | 97,02 | 96,26 | 102,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 33 L 100 | 6F | FL071 | 33 | 100,05 | 99,29 | 106,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 34 L 100 | 6F | FL072 | 34 | 103,08 | 102,32 | 112,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 35 L 100 | 6F | FL072 | 35 | 106,12 | 105,35 | 112,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 36 L 100 | 6F | FL074 | 36 | 109,15 | 108,39 | 115,0 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 38 L 100 | 6F | 38 | 115,21 | 114,45 | 128 | 70 | – | 31,8 | 45 | 11 | ||
| TRİGER KASNAK 40 L 100 | 6WF | FL078 | 40 | 121,28 | 120,51 | 128,0 | 70 | 100 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 41 L 100 | 6WF | FL080 | 41 | 124,31 | 123,55 | 135,0 | 70 | 103 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 42 L 100 | 6WF | FL080 | 42 | 127,34 | 126,58 | 135,0 | 70 | 106 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 44 L 100 | 6WF | FL081 | 44 | 133,40 | 132,62 | 142,0 | 70 | 112 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 45 L 100 | 6WF | FL081 | 45 | 136,44 | 135,67 | 142,0 | 70 | 115 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 46 L 100 | 6WF | 46 | 139,46 | 138,71 | 150 | 70 | 118 | 31,8 | 45 | 11 | ||
| TRİGER KASNAK 47 L 100 | 6WF | FL085 | 47 | 142,50 | 141,74 | 150,0 | 70 | 121 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 48 L 100 | 6WF | FL085 | 48 | 145,53 | 144,77 | 150,0 | 70 | 124 | 31,8 | 45 | 11 | |
| TRİGER KASNAK 49 L 100 | 6W | – | 49 | 148,56 | 147,80 | – | 70 | 127 | 31,8 | 45 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 50 L 100 | 6W | – | 50 | 151,60 | 150,83 | – | 70 | 130 | 31,8 | 45 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 52 L 100 | 6W | – | 52 | 157,66 | 156,90 | – | 70 | 136 | 31,8 | 45 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 54 L 100 | 6W | 54 | 163,72 | 162,96 | – | 70 | 142 | 31,8 | 45 | 14 | ||
| TRİGER KASNAK 56 L 100 | 6W | – | 56 | 169,79 | 169,02 | – | 70 | 149 | 31,8 | 45 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 57 L 100 | 6W | – | 57 | 172,82 | 172,06 | – | 70 | 152 | 31,8 | 45 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 60 L 100 | 6W | – | 60 | 181,91 | 181,15 | – | 75 | 160 | 31,8 | 50 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 62 L 100 | 6W | 62 | 187,98 | 187,22 | – | 75 | 166 | 31,8 | 45 | 14 | ||
| TRİGER KASNAK 65 L 100 | 6A | – | 65 | 197,07 | 196,31 | – | 75 | 176 | 31,8 | 50 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 66 L 100 | 6A | – | 66 | 200,11 | 199,34 | – | 75 | 179 | 31,8 | 50 | 14 | |
| TRİGER KASNAK 68 L 100 | 6A | 68 | 206,17 | 205,41 | – | 75 | 185 | 31,8 | 45 | 14 | ||
| TRİGER KASNAK 70 L 100 | 6A | 70 | 212,23 | 211,47 | – | 75 | 191 | 31,8 | 45 | 14 | ||
| TRİGER KASNAK 72 L 100 | 6A | – | 72 | 218,30 | 217,53 | – | 75 | 197 | 31,8 | 50 | 14 | |
Fiyat ve teknik bilgi talebi
L 100 Triger Kasnak – İnch Hatveli için stok, teslim süresi, fiyat ve uygun ölçü bilgisi almak üzere formu doldurabilirsiniz. Varsa mil çapı, çalışma devri, yük ve istenen ölçüyü mesajınıza ekleyin.

Çeviri



