Açıklama
AXW10 Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi AXW10 kodlu Eksenel İğne Makaralı Rulman, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. AXW10 Eksenel İğne Makaralı Rulman. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi AXW10 kodlu Eksenel İğne Makaralı Rulman, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Ağırlık | 8.68 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 8.68 g |
| Axial bearing washer | AS1024 |
| Dinamik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 9200 N |
| Statik Yük Sayısı (Eksenel) (C) | 25500 N |
| Bore diameter cage (D) | 10 mm |
| Drawn cup needle roller bearings | HK1015 |
| Drawn cup needle roller bearings for radial bearing arrangement | HK1010 |
| Fatigue load limit, axial (c) | 2550 N |
| Height bearing (B) | 3.2 mm |
| Height centering collar (B) | 3 mm |
| Limit Hız (n) | 16900 1/min |
| Needle bush | BK1015 |
| Needle roller bearings with out inner ring | NK7/12-TV |
| Outside diameter bearing washer (D) | 27 mm |
| Outside diameter centering collar (D) | 14 mm |
| Raceway dimension (E) | 12 mm |
| Referans Hızı (n) | 9300 1/min |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.