Açıklama
KR22 Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi KR22 kodlu Kam Makarası, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. KR22 Kam Makarası. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi KR22 kodlu Kam Makarası, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|
| Ağırlık | 42.95 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 42.95 g |
| Dış Çap (D) | 22 mm |
| Statik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 5400 N |
| Bolt/stud length effectively (B) | 23 mm |
| Drive-fit lubrication nipple | NIPA1X4,5 |
| Yorulma Yük Limiti (Radyal) (C) | 740 N |
| Fit diameter of roller stud / stud (d) | 10 mm |
| Maximum witdh of thrust washer (B) | 13.2 mm |
| Minimum Pah Boyutu (r) | 0.3 mm |
| Dinamik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 4500 N |
| Radius of outer ring outside profile (R) | 500 mm |
| Protrusion outer ring to thrust washer (C) | 0.6 mm |
| Speed on permanent grease lubrication (n) | 8000 1/min |
| Stop diameter of thrust washer (d) | 17.5 mm |
| Thread (G) | M10X1 |
| Thread length (I) | 12 mm |
| Tightening torque nut (M) | 15 Nm |
| Genişlik (B) | 36 mm |
| Width of flats (W) | 5 mm |
| Width, outer ring (C) | 12 mm |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.