Açıklama
EGB8060-E50 Teknik Özellikleri
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGB8060-E50 kodlu Bush, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|

Orijinal Schaeffler FAG/INA ürünü. EGB8060-E50 Bush. Endüstriyel kalite, hassas ölçüler.
Orijinal Schaeffler (FAG/INA) üretimi EGB8060-E50 kodlu Bush, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans ve uzun ömür sunar. Teknik detaylar ve ölçüler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
![]() |
|
| Ağırlık | 239.274 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 239.274 g |
| Dinamik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 336000 N |
| Statik Yük Sayısı (Radyal) (C) | 672000 N |
| Chamfer angle outside diameter (f) | 20 ° |
| Diameter lubrication hole (d) | 6 mm |
| Inner diameter, lower tolerance (D) | 0.098 mm |
| Inner diameter, upper tolerance (D) | 0.188 mm |
| Inner diameter (D) | 80 mm |
| Inner edge break (F) | 0.2 mm |
| Inner edge break, max. (F) | 1 mm |
| Inner edge break, min. (F) | 0.2 mm |
| Outer chamfer (f) | 1.8 mm |
| Outer chamfer, lower tolerance (f) | -0.6 mm |
| Outer chamfer, upper tolerance (f) | 0.6 mm |
| Outer diameter (D) | 85 mm |
| Outside diameter, lower tolerance (D) | 0.07 mm |
| Outside diameter, upper tolerance (D) | 0.12 mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (T) | 110 °C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı (T) | -40 °C |
| Wall thickness, lower tolerance (s) | -0.06 mm |
| Wall thickness (s) | 2.5 mm |
| Wall thickness, upper tolerance (s) | -0.01 mm |
| Genişlik (B) | 60 mm |
| Width, lower tolerance (B) | -0.25 mm |
| Width, upper tolerance (B) | 0.25 mm |
Henüz inceleme yapılmadı.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.